You cannot see this page without javascript.

  • 조회 수 1373 추천 수 262 댓글 0
    ?

    단축키

    Prev이전 문서

    Next다음 문서

    크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부 수정 삭제
    ?

    단축키

    Prev이전 문서

    Next다음 문서

    크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부 수정 삭제


    브라질 대서양 연안의 심해유전에서 원유 유출 사고가 발생했다.

    1일 브라질 현지언론들에 따르면 국영에너지 업체 페트로브라스는 “상파울루주 해안에서 300㎞가량 떨어진 산토스만 심해유전의 한 광구에서 원유가 유출된 사실이 확인됐다”고 발표했다. 원유 유출은 해저 2140m 지점에서 발생한 것으로 알려졌다.

    페트로브라스 측은 “이 사고로 지금까지 총 160배럴의 원유가 흘러나온 것으로 파악됐다” 며 “아직 원유가 해안으로 밀려오지는 않았다”고 말했다. 브라질의 대서양 심해유전은 길이 800㎞, 넓이 110㎢에 걸쳐 해저 5000~8000m 지점에 형성돼 있다.

    브라질에서는 지난해 11월 미국 정유회사 셰브론이 리우데자네이루 주 캄포스만의 해저 1200m 광구에서 굴착작업을 하다 원유 유출 사고를 일으켰다. 이 사고로 2400배럴의 원유가 흘러나왔다.

    List of Articles
    번호 제목 글쓴이 조회 수 날짜
    501 브라질 뉴스 - 코로나19 정보 2020년 11월 11일 ajutour 133 2020.11.11
    500 브라질 뉴스 - 코로나19 정보 2020년 11월 25일 ajutour 131 2020.11.25
    499 브라질 뉴스 - 코로나19 정보 2020년 11월 27일 ajutour 138 2020.11.27
    498 브라질 뉴스 - 코로나19 정보 2020년 12월 02일 ajutour 108 2020.12.02
    497 브라질 뉴스 - 코로나19 정보 2020년 12월 04일 ajutour 142 2020.12.04
    496 브라질 뉴스 - 코로나19 정보 2020년 12월 09일 ajutour 60 2020.12.09
    495 브라질 뉴스 - 코로나19 정보 2020년 7월 30일 ajutour 502 2020.07.30
    494 브라질 뉴스 - 코로나19 정보 2020년 9월 1일 ajutour 326 2020.09.01
    493 브라질 뉴스 - 코로나19 정보 2021년 02월 01일 ajutour 146 2021.02.01
    492 브라질 뉴스 - 코로나19 정보 2021년 2월 12일 ajutour 115 2021.02.12
    491 브라질 뉴스 - 코로나19 정보 2021년 2월 19일 ajutour 86 2021.02.19
    490 브라질 뉴스 - 코로나19 정보 2021년 3월 11일 ajutour 110 2021.03.11
    489 브라질 뉴스 - 코로나19 정보 2021년 3월 24일 ajutour 31 2021.03.24
    488 브라질 뉴스 - 코로나19 정보 2021년 3월 24일 ajutour 75 2021.03.24
    487 브라질 뉴스 - 코로나19 정보 2021년 3월 2일 ajutour 70 2021.03.02
    486 브라질 뉴스 - 코로나19 정보 2021년 3월 31일 ajutour 75 2021.03.31
    485 브라질 뉴스 - 코로나19 정보 2021년 3월 3일 ajutour 102 2021.03.03
    484 브라질 뉴스 - 코로나19 정보 2021년 4월 2일 ajutour 85 2021.04.02
    483 브라질 뉴스 - 코로나19 정보 2021년 4월 8일 ajutour 153 2021.04.08
    482 브라질 뉴스 - 코로나19 정보 2021년 5월 20일 ajutour 136 2021.05.20
    Board Pagination Prev 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 37 Next
    / 37